Ente: FEDERAZIONE ITALIANA DEI CEMEA codice: NZ04383
Progetto: La vetreria di Pirri spazio di Gioco, Arte e Cultura 2018
Codice progetto: NAZNZ0438318104370NNAZ
Sedi di progetto: CAGLIARI Via Costa 18, codice sede: 112340 – CAGLIARI Via Italia 63, codice sede: 119754
GRADUATORIA IDONEI | |||||
Cognome | nome | codice fiscale | Selezionato | punteggio | Sede |
ARESU | MATTIA | RSAMTT93C02B354Y | si | 85,25 | 119754 |
MURA | ALESSIO | MRULSS96A29B354J | si | 82 | 112340 |
MELIS | SIMONE | MLSSMN96S15B354J | si | 74 | 119754 |
CADELANO | CLAUDIA | CDLCLD90T59B354A | si | 72 | 112340 |
KOTOVA | VARVARA | KTVVVR91H47Z154N | si | 70 | 119754 |
ADABOGO | JEREMIAH | DBGJMH89R31Z318U | si | 65 | 112340 |
GARAU | ELENA | GRALNE92E60B354Z | si | 64 | 119754 |
MELIS | LUCIA | MLSLCU99E49B354H | si | 61 | 112340 |
CARRUS | ROSSANA | CRRRSN92L48I452T | si | 60,5 | 119754 |
PILLAI | EMMANUELE | PLLMNL96B11B354H | si | 60,25 | 112340 |
PINNA | GIULIA | PNNGLI97H70A124O | no | 59 | 119754 |
ROCCO | FRANCESCO | RCCFNC98T19B354Z | no | 58 | 112340 |
GAVIANO | EMANUELA | GVNMNL90S61E281Z | no | 58 | 119754 |
MARONGIU | MARIA CHIARA | MRNMCH96L58H856Y | no | 58 | 112340 |
GIGLIO | ALESSANDRA | GGLLSN95B47B354A | no | 57 | 119754 |
LADDOMADA | ANNA MARIA | LDDNMR91M65B354N | no | 56,75 | 112340 |
GRAZZINI | ELISABETTA | GRZLBT92D55B354Z | no | 56 | 119754 |
PILI | ALESSANDRA | PLILSN91T54B354L | no | 55,25 | 112340 |
COULIBALY | GIBRIL | CLBGRL98B02Z329A | no | 55 | 119754 |
PILLONI | STEFANIA | PLLSFN91A70F808G | no | 55 | 119754 |
PIANO | CRISTINA | PNICST93A49B354K | no | 48 | 119754 |
CARRUS | FIORELLA RITA | CRRFLL94L70B354F | no | 48 | 112340 |
ALBA | FEDERICA MARIA | LBAFRC99E47B354Z | no | 47 | 119754 |
MURA | MARIA LAURA | MRUMLR99R42B354X | no | 47 | 112340 |
FIORELLINO | GIULIA | FRLGLI96A55B354Q | no | 46 | 119754 |
ASUNIS | LETIZIA | SNSLTZ94C48B354G | no | 45,75 | 112340 |
PIRAS | ROBERTO | PRSRRT94M25B354A | no | 45 | 119754 |
LITTERA | ILARIA | LTTLRI94R60E281R | no | 45 | 112340 |
MULAS | FABIO | MLSFBA94R08I851A | no | 44 | 119754 |
PIRAS | ALESSIA | PRSLSS99T65E336J | no | 43 | 112340 |
FANNI | MARTINA | FNNMTN97H55B354O | no | 43 | 119754 |
MURRU | VERONICA | MRRVNC94L51B354M | no | 42 | 119754 |
CABRAS | RICCARDO | CBRRCR94E20B354I | no | 42 | 119754 |
CISSE | MOUSSA | CSSMSS98H18Z343E | no | 41 | 112340 |
LOCCI | LORENZO | LCCLNZ99B03B354W | no | 41 | 119754 |
IYEWIRA OSARO | EVANS | YWRSWN90P24Z335W | no | 40 | 112340 |
SCHIRRU | MARCO | SCHMRC95D09B354Z | no | 39 | 119754 |
ELENCO NON IDONEI | ||||
COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | IDONEO | MOTIVAZIONE |
OKRAH | DANIEL | KRHDNL94H02Z318N | no | NON SI E’ PRESENTATO ALLA SELEZIONE |
tutte le informazioni su come fare il servizio civile